Сколько стоит дизайн-проект?
Состав дизайн проекта | Базовый | Стандарт | Премиум |
Анализ объекта | |||
Обмерочный план | |||
Техническое задание | |||
Планировочное решение (план расстановки мебели и оборудования) 3-4 варианта | |||
План демонтажа перегородок | |||
План монтажа перегородок и г/к конструкций | |||
План пола с указанием напольных покрытий и площадей | |||
План размещения "теплых полов" с привязками регуляторов | |||
План потолочных г/к конструкций | |||
План размещения потолочного освещения с привязками | |||
Схема размещения розеток и выводов | |||
Схема включения светильников и выводов | |||
План кондиционирования | |||
Спецификация дверей | |||
План нумерации стен | |||
Разверки стен санузлов с раскладкой плитки | |||
План размещения сантехнических приборов с привязками | |||
Чертежи и схемы конструкций индивидуального изготовления | |||
Коллажи по помещениям | |||
3 D визуализация помещения | |||
Ведомость отделочных материалов | |||
Спецификация мебели с подборкой и привязкой по магазинам | |||
Спецификация осветительных приборов с подборкой и привязкой по магазинам | |||
Расчет бюджета на чистовые материалы, мебель и оборудование | |||
Смета на ремонтно - строительные работы | |||
Сроки изготовления | 5-20 дней | 20-60 дней | 40-90 дней |
ЦЕНА | 350 грн/м2 | 650 грн/м2 | 900 грн/м2 |
Для помещений проектируемая площадь которых больше 200 м2, предусмотрены скидки.
Стоимость проекта может варьироваться в зависимости от сложности элементов дизайна.
Авторский надзор - от 250 грн за м2
По окончанию проекта, мы предоставим Вам на выбор несколько строительных бригад для воплощения разработанного интерьера.